业绩总览

| 序号 | 项目名称 | 日期 | ||||||
| 1 | 河北省药物研究所试验药厂麻醉剂项目 | 2004 | ||||||
| 2 | 山东胜利生物工程有限公司工业园工程 | 2004-2005 | ||||||
| 3 | 河北九派集团Q518二期工程 | 2005 | ||||||
| 4 | 九派药厂二期头孢唑服车间(改造) | 2005 | ||||||
| 5 | 九派药厂Q518工程 | 2005 | ||||||
| 6 | 胜农利(葫芦岛)生物科技有限公司L乳酸项目 | 2005 | ||||||
| 7 | 山东新时代药业有限公司F613工程 | 2005 | ||||||
| 8 | 山东新时代药业有限公司F103工程 | 2005-2006 | ||||||
| 9 | 河北省第二医院制剂楼项目 | 2006 | ||||||
| 10 | 石家庄信嘉食品有限公司胶囊车间 | 2006 | ||||||
| 11 | 天津百奥核黄素工程 | 2006 | ||||||
| 12 | 河北九派药厂C608 | 2006 | ||||||
| 13 | 联邦制药(内蒙古)有限公司6APA工程 | 2007 | ||||||
| 14 | 湖南有色凯铂生物药业有限公司医药中间生产基地 | 2007 | ||||||
| 15 | 山东新发药业有限公司空压站 | 2007 | ||||||
| 16 | 赵州热电有限公司供热蒸汽管道 | 2007 | ||||||
| 17 | 唐山威特食品有限公司原料库 | 2007 | ||||||
| 18 | 山西威奇达药业有限公司搬迁项目 | 2007-2012 | ||||||
| 19 | 九派制药回收改造工程 | 2008 | ||||||
| 20 | 深圳立国药业研究所回收改造项目 | 2008 | ||||||
| 21 | 联邦制药(内蒙古)有限公司6APA二期工程 | 2008 | ||||||
| 22 | 河北九派无菌原料药改造工程 | 2009 | ||||||
| 23 | 阿拉宾度生物制药有限公司搬迁项目 | 2010-2011 | ||||||
| 24 | 悦康安徽生物制药原料项目 | 2010 | ||||||
| 25 | 呼伦贝尔北方药业有限公司6APA二期工程 | 2011-2013 | ||||||
| 26 | 联邦制药(内蒙古)有限公司五期工程 | 2011-2013 | ||||||
| 27 | 呼伦贝尔鸿洋药业有限公司抗生素工程 | 2011-2012 | ||||||
| 28 | 河北艾弗特精细化工溶媒回收工程 | 2012-2013 | ||||||
| 29 | 河北健民淀粉糖业有限公司链霉素工程 | 2013 | ||||||
| 30 | 山东睿鹰先锋制药有限公司克拉维酸铵盐 | 2013-2014 | ||||||
| 31 | 河北康辰制药有限公司化学合成原料药项目 | 2013-2014 | ||||||






